Which Medical Schools Require Casper! The Final Countdown to Medical School Acceptance!

Get familiar with the CASPer format:
| School – Application Stream | Institution | Program | Location |
| Beth Israel Deaconess Medical Center – Anesthesiology | Harvard University | Medicine | Massachusetts, United States |
| Emory University – Anesthesiology | Emory University | Medicine | Georgia, United States |
| Rush University Anesthesiology | Rush University | Medicine | Illinois, United States |
| UConn Health Anesthesiology | University of Connecticut | Medicine | Connecticut, United States |
| UF-Gainesville – Anesthesiology | University of Florida | Medicine | Florida, United States |
| University of Colorado Anschutz Medical Campus Anesthesiology | University of Colorado | Medicine | Colorado, United States |
| University of Utah – Anesthesiology | University of Utah | Medicine | Utah, United States |
| Sinai Grace Hospital/Detroit Medical Center – Wayne State University – Internal Medicine Residency Program | Wayne State University | Medicine | Michigan, United States |
| St. Mary Mercy Hospital – Internal Medicine | St. Mary Mercy Hospital | Medicine | Michigan, United States |
| University of Connecticut – Internal Medicine | University of Connecticut | Medicine | Connecticut, United States |
| Hofstra University Northwell Health Interventional Radiology | Hofstra University | Medicine | New York, United States |
| Ascension Providence Hospital OBGYN | Ascension Providence Hospital | Medicine | Michigan, United States |
| Creighton University Phoenix – OB/GYN | Creighton University | Medicine | Arizona, United States |
| Hofstra University Northwell Health – OB/GYN | Hofstra University | Medicine | New York, United States |
| OhioHealth Riverside OBGYN | OhioHealth Riverside | Medicine | Ohio, United States |
| St. John’s Episcopal Hospital – South Shore – OBGYN | St. John’s Episcopal Hospital | Medicine | New York, United States |
| St. Joseph Hospital OBGYN | St. Joseph Hospital | Medicine | New York, United States |
| The Brooklyn Hospital OBGYN | The Brooklyn Hospital | Medicine | New York, United States |
| Western Michigan University OBGYN | Western Michigan University | Medicine | Michigan, United States |
| Wright State University OBGYN | Wright State University | Medicine | Ohio, United States |
| Beth Israel Deaconess Medical Center Surgery | Harvard University | Medicine | Massachusetts, United States |
| Northeast Georgia Medical Center – Surgery | Northeast Georgia Medical Center | Medicine | Georgia, United States |
| Hofstra University Northwell Health – Urology | Hofstra University | Medicine | New York, United States |
| American University of the Caribbean School of Medicine | American University of the Caribbean | Medicine | , Sint Maarten |
| Baylor College of Medicine | Baylor College of Medicine | Medicine | Texas, United States |
| Boston University Aram V. Chobanian & Edward Avedisian School of Medicine | Boston University | Medicine | Massachusetts, United States |
| Burnett School of Medicine at TCU | Texas Christian University | Medicine | Texas, United States |
| California University of Science and Medicine | California University of Science and Medicine | Medicine | California, United States |
| Central Michigan University College of Medicine | Central Michigan University | Medicine | Michigan, United States |
| Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell | Hofstra University | Medicine | New York, United States |
| Drexel University College of Medicine | Drexel University | Medicine | Pennsylvania, United States |
| East Tennessee State University James H. Quillen College of Medicine | East Tennessee State University | Medicine | Tennessee, United States |
| Florida Atlantic University College of Medicine | Florida Atlantic University | Medicine | Florida, United States |
| Hackensack Meridian School of Medicine (HMSOM) | Hackensack Meridian Health | Medicine | New Jersey, United States |
| Indiana University School of Medicine | Indiana University | Medicine | Indiana, United States |
| Medical College of Georgia at Augusta University | Augusta University | Medicine | Georgia, United States |
| Medical College of Wisconsin | Medical College of Wisconsin | Medicine | Wisconsin, United States |
| Meharry Medical College | Meharry Medical College | Medicine | Tennessee, United States |
| Michigan State University College of Human Medicine | Michigan State University | Medicine | Michigan, United States |
| Netter School of Medicine Quinnipiac University | Quinnipiac University | Medicine | Connecticut, United States |
| New York Medical College | New York Medical College | Medicine | New York, United States |
| Renaissance School of Medicine at Stony Brook University | Stony Brook University | Medicine | New York, United States |
| Rush University Medical College | Rush University | Medicine | Illinois, United States |
| Rutgers Robert Wood Johnson Medical School | Rutgers University | Medicine | New Jersey, United States |
| Temple University Lewis Katz School of Medicine | Temple University | Medicine | Pennsylvania, United States |
| Texas A&M Health Science Center College of Medicine | Texas A&M University | Medicine | Texas, United States |
| Texas Tech Health Sciences Center El Paso | Texas Tech University | Medicine | Texas, United States |
| Texas Tech University Health Sciences Center School of Medicine | Texas Tech University | Medicine | Texas, United States |
| Tulane University School of Medicine | Tulane University | Medicine | Louisiana, United States |
| University of Colorado Denver Medical School | University of Colorado Denver | Medicine | Colorado, United States |
| University of Miami Miller School of Medicine | University of Miami | Medicine | Florida, United States |
| University of Nevada, Reno School of Medicine | University of Nevada, Reno | Medicine | Nevada, United States |
| University of Texas at Tyler School of Medicine | University of Texas at Tyler | Medicine | Texas, United States |
| University of Texas Health Science Center Houston, McGovern Medical School | University of Texas Health Science Center Houston | Medicine | Texas, United States |
| University of Texas Health Science Center San Antonio, Long School of Medicine | University of Texas Health Science Center San Antonio | Medicine | Texas, United States |
| University of Texas Medical Branch, John Sealy School of Medicine | University of Texas Medical Branch | Medicine | Texas, United States |
| University of Texas Southwestern | University of Texas Southwestern | Medicine | Texas, United States |
| University of Vermont Larner College of Medicine | University of Vermont | Medicine | Vermont, United States |
| Virginia Commonwealth University School of Medicine | Virginia Commonwealth University | Medicine | Virginia, United States |
| Wake Forest School of Medicine | Wake Forest University | Medicine | North Carolina, United States |
| West Virginia University School of Medicine | West Virginia University | Medicine | West Virginia, United States |
| Arkansas College of Osteopathic Medicine | Arkansas College of Osteopathic Medicine | Osteopathic Medicine | Arkansas, United States |
| Kansas Health Science Center – Kansas College of Osteopathic Medicine | Kansas Health Science Center | Osteopathic Medicine | Kansas, United States |
| Sam Houston State University College of Osteopathic Medicine | Sam Houston State University | Osteopathic Medicine | Texas, United States |
| Touro College of Osteopathic Medicine NY/MT | Touro College | Osteopathic Medicine | New York, United States |
| Touro College of Osteopathic Medicine- Nevada | Touro University Nevada | Medicine | Nevada, United States |
| William Carey University College of Osteopathic Medicine | William Carey University | Medicine | Mississippi, United States |
| Case Western Reserve University Anesthesiologist Assistants | Case Western Reserve University | Medicine | Ohio, United States |
| Nova Southeastern University Master of Science in Anesthesia | Nova Southeastern University | Medicine | Florida, United States |
| University of Colorado Anesthesiologist Assistants | University of Colorado | Medicine | Colorado, United States |
| University of New Mexico Master of Science in Anesthesia Program | University of New Mexico | Medicine | New Mexico, United States |
| Auburn University Audiology | Auburn University | Audiology | Alabama, United States |
| West Virginia University Doctor of Audiology | West Virginia University | Audiology | West Virginia, United States |
| California Northstate University College of Dental Medicine. | California Northstate University | Dentistry | California, United States |
| Case Western Reserve University School of Dental Medicine | Case Western Reserve University | Dentistry | Ohio, United States |
| High Point University School of Dental Medicine | High Point University | Dentistry | North Carolina, United States |
| Pacific Northwest University of Health Sciences- School of Dental Medicine | Pacific Northwest University of Health Sciences | Dentistry | Washington, United States |
| Temple University Kornberg School of Dentistry | Temple University | Dentistry | Pennsylvania, United States |
| University of California Los Angeles School of Dentistry- (PPID) | University of California Los Angeles | Dentistry | California, United States |
| University of Colorado School of Dental Medicine- Advanced Standing International Student Program (ISP) | University of Colorado | Dentistry | Colorado, United States |
| University of Detroit Mercy Dentistry | University of Detroit Mercy | Dentistry | Michigan, United States |
| University of Louisville School of Dentistry | University of Louisville | Dentistry | Kentucky, United States |
| University of Utah School of Dentistry | University of Utah | Dentistry | Utah, United States |
| Franciscan Missionaries of our Lady University Nurse Anesthesia | Franciscan Missionaries of our Lady University | Nurse Anesthesia | Louisiana, United States |
| Hofstra-Northwell School of Graduate Nursing- Nurse Anesthesiology | Hofstra University | Nurse Anesthesiology | New York, United States |
| Hofstra-Northwell School of Graduate Nursing- Nurse Practitioner | Hofstra University | Nursing | New York, United States |
| Mary Baldwin Nurse Anesthesiology | Mary Baldwin University | Nursing | Virginia, United States |
| Wake Forest University School of Medicine Nurse Anesthesia Program | Wake Forest University | Medicine | North Carolina, United States |
| Arkansas College of Health Education – Occupational Therapy | Arkansas College of Health Education | Occupational Therapy | Arkansas, United States |
| LSU Occupational Therapy – Shreveport Campus | Louisiana State University | Occupational Therapy | Louisiana, United States |
| Northeastern State University Occupational Therapy | Northeastern State University | Occupational Therapy | Oklahoma, United States |
| Southern Connecticut State University Occupational Therapy | Southern Connecticut State University | Occupational Therapy | Connecticut, United States |
| University of Arkansas Occupational Therapy | University of Arkansas | Occupational Therapy | Arkansas, United States |
| University of Indianapolis College of Health Sciences- Occupational Therapy Program | University of Indianapolis | Occupational Therapy | Indiana, United States |
| University of New Mexico Occupational Therapy Program | University of New Mexico | Occupational Therapy | New Mexico, United States |
| Pennsylvania College of Optometry at Salus University | Salus University | Optometry | Pennsylvania, United States |
| Touro College Master of Science | Touro College | Master of Science | New York, United States |
| University of Mississippi School of Pharmacy | University of Mississippi | Pharmacy | Mississippi, United States |
| Anderson University Physical Therapy | Anderson University | Physical Therapy | South Carolina, United States |
| Arkansas College of Health Education- Physical Therapy | Arkansas College of Health Education | Physical Therapy | Arkansas, United States |
| East Carolina University Physical Therapy | East Carolina University | Physical Therapy | North Carolina, United States |
| Georgia Southern University Physical Therapy | Georgia Southern University | Physical Therapy | Georgia, United States |
| Indiana State University Physical Therapy | Indiana State University | Physical Therapy | Indiana, United States |
| Northern Arizona University Physical Therapy | Northern Arizona University | Physical Therapy | Arizona, United States |
| Tennessee State University Physical Therapy | Tennessee State University | Physical Therapy | Tennessee, United States |
| University of Arkansas for Medical Sciences Physical Therapy | University of Arkansas for Medical Sciences | Physical Therapy | Arkansas, United States |
| University of Indianapolis College of Health Sciences- Physical Therapy Program | University of Indianapolis | Physical Therapy | Indiana, United States |
| University of North Georgia Physical Therapy | University of North Georgia | Physical Therapy | Georgia, United States |
| Wayne State University Physical Therapy | Wayne State University | Physical Therapy | Michigan, United States |
| West Coast University Physical Therapy | West Coast University | Physical Therapy | California, United States |
| Western Carolina University Physical Therapy | Western Carolina University | Physical Therapy | North Carolina, United States |
| Western Michigan University Physical Therapy | Western Michigan University | Physical Therapy | Michigan, United States |
| Western University of Health Sciences Physical Therapy | Western University of Health Sciences | Physical Therapy | California, United States |
| AdventHealth University Physician Assistant | AdventHealth University | Physician Assistant | Florida, United States |
| Alvernia University Physician Assistant | Alvernia University | Physician Assistant | Pennsylvania, United States |
| Ashland University Master of Science in Physician Assistant Studies | Ashland University | Physician Assistant | Ohio, United States |
| Augusta University Physician Assistant | Augusta University | Physician Assistant | Georgia, United States |
| Barry University Physician Assistant Program | Barry University | Physician Assistant | Florida, United States |
| Boston University Physician Assistant | Boston University | Physician Assistant | Massachusetts, United States |
| Brenau University Physician Assistant | Brenau University | Physician Assistant | Georgia, United States |
| College of Mount Saint Vincent Physician Assistant | College of Mount Saint Vincent | Physician Assistant | New York, United States |
| Colorado Mesa University Physician Assistant | Colorado Mesa University | Physician Assistant | Colorado, United States |
| Emory and Henry College Physician Assistant | Emory and Henry College | Physician Assistant | Virginia, United States |
| Florida International University Physician Assistant | Florida International University | Physician Assistant | Florida, United States |
| Florida State University Physician Assistant | Florida State University | Physician Assistant | Florida, United States |
| Franciscan Missionaries of our Lady University Physician Assistant | Franciscan Missionaries of our Lady University | Physician Assistant | Louisiana, United States |
| Franklin Pierce University Texas MPAS Hybrid Program | Franklin Pierce University | Medicine | Texas, United States |
| Gannon University Physician Assistant | Gannon University | Physician Assistant | Pennsylvania, United States |
| Grand Valley State University Physician Assistant | Grand Valley State University | Physician Assistant | Michigan, United States |
| Kettering College Physician Assistant | Kettering College | Physician Assistant | Ohio, United States |
| Lake Erie College Physician Assistant | Lake Erie College | Physician Assistant | Ohio, United States |
| Lawrence Technological University Physician Assistant | Lawrence Technological University | Physician Assistant | Michigan, United States |
| Louisiana State University – Shreveport Physician Assistant | Louisiana State University | Physician Assistant | Louisiana, United States |
| Marietta College Physician Assistant | Marietta College | Physician Assistant | Ohio, United States |
| Marshall University Physician Assistant | Marshall University | Physician Assistant | West Virginia, United States |
| Mary Baldwin University PA Program | Mary Baldwin University | Medicine | Virginia, United States |
| Mercer University Physician Assistant | Mercer University | Physician Assistant | Georgia, United States |
| Mercy College of Ohio Physician Assistant | Mercy College of Ohio | Physician Assistant | Ohio, United States |
| Midwestern University – Downers Grove Physician Assistant | Midwestern University | Physician Assistant | Illinois, United States |
| Northwestern College Physician Assistant | Northwestern College | Physician Assistant | Iowa, United States |
| Oklahoma State University Physician Assistant | Oklahoma State University | Physician Assistant | Oklahoma, United States |
| Pennsylvania College of Technology Physician Assistant | Pennsylvania College of Technology | Physician Assistant | Pennsylvania, United States |
| Pfeiffer University Physician Assistant | Pfeiffer University | Physician Assistant | North Carolina, United States |
| Quinnipiac Pre Physician Assistant | Quinnipiac University | Physician Assistant | Connecticut, United States |
| Quinnipiac University PA Program | Quinnipiac University | Medicine | Connecticut, United States |
| Randolph-Macon College PA | Randolph-Macon College | Medicine | Virginia, United States |
| Samuel Merritt University Physician Assistant | Samuel Merritt University | Physician Assistant | California, United States |
| The University of Toledo Physician Assistant | The University of Toledo | Physician Assistant | Ohio, United States |
| University of Colorado Anschutz Medical Campus Physician Assistant | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Physician Assistant | Colorado, United States |
| University of Detroit Mercy PA Program | University of Detroit Mercy | Medicine | Michigan, United States |
| University of Florida Physician Assistant | University of Florida | Physician Assistant | Florida, United States |
| University of Lynchburg PA Program | University of Lynchburg | Medicine | Virginia, United States |
| University of Michigan-Flint Physician Assistant | University of Michigan-Flint | Physician Assistant | Michigan, United States |
| University of New England Physician Assistant Program | University of New England | Physician Assistant | Maine, United States |
| University of Oklahoma Physician Associate | University of Oklahoma | Medicine | Oklahoma, United States |
| University of Texas Medical Branch Physician Assistant | University of Texas Medical Branch | Physician Assistant | Texas, United States |
| University of Texas Rio Grande Valley Physician Assistant | University of Texas Rio Grande Valley | Physician Assistant | Texas, United States |
| University of Utah Physician Assistant | University of Utah | Physician Assistant | Utah, United States |
| University of Wisconsin – La Crosse, Physician Assistant Program | University of Wisconsin – La Crosse | Physician Assistant | Wisconsin, United States |
| University of Wisconsin-Madison Physician Assistant | University of Wisconsin-Madison | Physician Assistant | Wisconsin, United States |
| Wake Forest School of Medicine Physician Assistant | Wake Forest University | Physician Assistant | North Carolina, United States |
| Wayne State University Physician Assistant | Wayne State University | Physician Assistant | Michigan, United States |
| West Coast University Physician Assistant | West Coast University | Physician Assistant | California, United States |
| Auburn University Speech-Language Pathology | Auburn University | Speech-Language Pathology | Alabama, United States |
| Augusta University – Speech-Language Pathology | Augusta University | Speech-Language Pathology | Georgia, United States |
| East Carolina University Speech Language Pathology | East Carolina University | Speech-Language Pathology | North Carolina, United States |
| Grand Valley State University Master of Science in Speech-Language Pathology- TRACK 1 | Grand Valley State University | Speech-Language Pathology | Michigan, United States |
| Grand Valley State University Master of Science in Speech-Language Pathology- TRACK 2 | Grand Valley State University | Speech-Language Pathology | Michigan, United States |
| Radford University Speech Language Pathology | Radford University | Speech-Language Pathology | Virginia, United States |
| University of Georgia MEd/MA in Communication Sciences and Disorders | University of Georgia | Communication Sciences and Disorders | Georgia, United States |
| University of Tennessee Health Science Center Speech-Language Pathology | University of Tennessee Health Science Center | Speech-Language Pathology | Tennessee, United States |
| West Virginia University Master of Science in Speech-Language Pathology | West Virginia University | Speech-Language Pathology | West Virginia, United States |
| Iowa State University College of Veterinary Medicine | Iowa State University | Veterinary Medicine | Iowa, United States |
| Lincoln Memorial University Veterinary Medicine | Lincoln Memorial University | Veterinary Medicine | Tennessee, United States |
| Long Island University College of Veterinary Medicine | Long Island University | Veterinary Medicine | New York, United States |
| Oklahoma State University College of Veterinary Medicine | Oklahoma State University | Veterinary Medicine | Oklahoma, United States |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Ross University | Veterinary Medicine | New Jersey, United States |
| Texas A&M College of Veterinary Medicine | Texas A&M University | Veterinary Medicine | Texas, United States |
| Universidad Ana G. Méndez Veterinary Medicine | Universidad Ana G. Méndez | Veterinary Medicine | Puerto Rico, Puerto Rico |
| Colorado Mountain College Dental Hygiene Program | Colorado Mountain College | Dental Hygiene | Colorado, United States |
| University of Louisville School of Dentistry, Dental Hygiene Program | University of Louisville | Dental Hygiene | Kentucky, United States |
| UTHealth Houston Dental Hygiene | UTHealth Houston | Dental Hygiene | Texas, United States |
| Drexel University BA/BS+MD | Drexel University | Medicine | Pennsylvania, United States |
| Hofstra University BS/MD | Hofstra University | Medicine | New York, United States |
| Texas Tech University Health Science Center, Undergraduate to Medical School Initiative | Texas Tech University Health Science Center | Medicine | Texas, United States |
| Colorado Mountain College Nursing | Colorado Mountain College | Nursing | Colorado, United States |
| Metropolitan State University of Denver Nursing | Metropolitan State University of Denver | Nursing | Colorado, United States |
| University of Arkansas Nursing | University of Arkansas | Nursing | Arkansas, United States |
| Pennsylvania College of Technology Physician Assistant | Pennsylvania College of Technology | Physician Assistant | Pennsylvania, United States |
| Université de Montréal Audiologie | Université de Montréal | Medicine | Quebec, Canada |
| University of Ottawa Audiology | University of Ottawa | Audiology | Ontario, Canada |
| Anderson College of Health, Business and Technology, Cardiology Technology | Anderson College of Health, Business and Technology | Cardiology Technology | Ontario, Canada |
| British Columbia Institute of Technology Cardiovascular Perfusion | British Columbia Institute of Technology | Cardiovascular Perfusion | British Columbia, Canada |
| The Michener Institute of Education at UHN Cardiovascular Perfusion | The Michener Institute of Education at UHN | Cardiovascular Perfusion | Ontario, Canada |
| The Michener Institute of Education at UHN Chiropody | The Michener Institute of Education at UHN | Chiropody | Ontario, Canada |
| McGill University Dentistry – CEGEP Applicants | McGill University | Dentistry | Quebec, Canada |
| McGill University Dentistry – University Applicants | McGill University | Dentistry | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Médecine dentaire – Autres Candidats | Université de Montréal | Dentistry | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Médecine dentaire – Candidats au cégep | Université de Montréal | Dentistry | Quebec, Canada |
| University of Alberta – Doctor of Dental Surgery | University of Alberta | Dentistry | Alberta, Canada |
| University of Saskatchewan Dentistry | University of Saskatchewan | Dentistry | Saskatchewan, Canada |
| University of Toronto Dentistry | University of Toronto | Dentistry | Ontario, Canada |
| Western University Dentistry | Western University | Dentistry | Ontario, Canada |
| British Columbia Institute of Technology Diagnostic Medical Sonography – Cardiac Advanced Diploma | British Columbia Institute of Technology | Diagnostic Medical Sonography | British Columbia, Canada |
| Red River College Polytechnic Diagnostic Cardiac Sonography | Red River College Polytechnic | Diagnostic Cardiac Sonography | Manitoba, Canada |
| The Michener Institute of Education at UHN Diagnostic Cytology | University of Toronto | Diagnostic Cytology | Ontario, Canada |
| Anderson College of Health, Business and Technology, Diagnostic Medical Sonography | Anderson College of Health, Business and Technology | Diagnostic Medical Sonography | Ontario, Canada |
| British Columbia Institute of Technology Diagnostic Medical Sonography | British Columbia Institute of Technology | Diagnostic Medical Sonography | British Columbia, Canada |
| Camosun College Diagnostic Medical Sonography | Camosun College | Diagnostic Medical Sonography | British Columbia, Canada |
| Red River College Polytechnic Diagnostic Medical Sonography | Red River College Polytechnic | Diagnostic Medical Sonography | Manitoba, Canada |
| Southern Alberta Institute of Technology Diagnostic Medical Sonography | Southern Alberta Institute of Technology | Diagnostic Medical Sonography | Alberta, Canada |
| St. Clair College – Diagnostic Medical Sonography | St. Clair College | Diagnostic Medical Sonography | Ontario, Canada |
| College of the North Atlantic Diagnostic Ultrasonography | College of the North Atlantic | Diagnostic Ultrasonography | Newfoundland and Labrador, Canada |
| Adler Graduate Professional School Doctoral Degree in Psychology | Adler Graduate Professional School | Doctoral Degree in Psychology | Minnesota, United States |
| The Michener Institute of Education at UHN Genetics Technology | The Michener Institute of Education at UHN | Genetics Technology | Ontario, Canada |
| British Columbia Institute of Technology Magnetic Resonance Imaging | British Columbia Institute of Technology | Magnetic Resonance Imaging | British Columbia, Canada |
| The Michener Institute of Education at UHN Magnetic Resonance Imaging | The Michener Institute of Education at UHN | Magnetic Resonance Imaging | Ontario, Canada |
| Adler Graduate Professional School Master of Psychology | Adler Graduate Professional School | Psychology | Ontario, Canada |
| Red River College Polytechnic Medical Laboratory Sciences | Red River College Polytechnic | Medical Laboratory Sciences | Manitoba, Canada |
| The Michener Institute of Education at UHN Medical Laboratory Science | The Michener Institute of Education at UHN | Medical Laboratory Science | Ontario, Canada |
| Anderson College of Health, Business and Technology, Medical Laboratory Technology | Anderson College of Health, Business and Technology | Medical Laboratory Technology | Ontario, Canada |
| College of the North Atlantic Medical Laboratory Technology | College of the North Atlantic | Medical Laboratory Technology | Newfoundland and Labrador, Canada |
| Nova Scotia Community College Medical Laboratory Technology | Nova Scotia Community College | Medical Laboratory Technology | Nova Scotia, Canada |
| Camosun College Medical Radiography | Camosun College | Medical Radiography | British Columbia, Canada |
| College of the North Atlantic Medical Radiography | College of the North Atlantic | Medical Radiography | Newfoundland and Labrador, Canada |
| Anderson College of Health, Business and Technology, Medical Radiography Technology | Anderson College of Health, Business and Technology | Radiologic Technology | Ontario, Canada |
| Red River College Polytechnic Medical Radiologic Technology | Red River College Polytechnic | Radiologic Technology | Manitoba, Canada |
| Southern Alberta Institute of Technology Medical Radiologic Technology | Southern Alberta Institute of Technology | Radiologic Technology | Alberta, Canada |
| Dalhousie University Medicine | Dalhousie University | Medicine | Nova Scotia, Canada |
| McGill University Medicine – CEGEP Applicants | McGill University | Medicine | Quebec, Canada |
| McGill University Medicine – University Applicants | McGill University | Medicine | Quebec, Canada |
| McMaster University Medicine | McMaster University | Medicine | Ontario, Canada |
| Memorial University of Newfoundland Medicine | Memorial University of Newfoundland | Medicine | Newfoundland and Labrador, Canada |
| Queen’s University Medicine | Queen’s University | Medicine | Ontario, Canada |
| Université de Montréal Medicine – Autres Candidats | Université de Montréal | Medicine | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Medicine – Candidats au cégep | Université de Montréal | Medicine | Quebec, Canada |
| University Of Alberta Medicine | University of Alberta | Medicine | Alberta, Canada |
| University of Manitoba Medicine | University of Manitoba | Medicine | Manitoba, Canada |
| University of Ottawa Medicine (Anglophone stream) | University of Ottawa | Medicine | Ontario, Canada |
| University of Saskatchewan Medicine | University of Saskatchewan | Medicine | Saskatchewan, Canada |
| Southern Alberta Institute of Technology Nuclear Medicine Technology | Southern Alberta Institute of Technology | Nuclear Medicine Technology | Alberta, Canada |
| McGill University Graduate Nursing | McGill University | Nursing | Quebec, Canada |
| University of Saskatchewan Nutrition | University of Saskatchewan | Nutrition | Saskatchewan, Canada |
| McGill University B.Sc. Rehabilitation Science in Occupational Therapy | McGill University | Occupational Therapy | Quebec, Canada |
| McGill University Qualifying Year for the Master of Science in Occupational Therapy (MScA in OT) | McGill University | Occupational Therapy | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Ergothérapie | Université de Montréal | Occupational Therapy | Quebec, Canada |
| University Of Alberta Occupational Therapy | University of Alberta | Occupational Therapy | Alberta, Canada |
| University of British Columbia Occupational Therapy | University of British Columbia | Occupational Therapy | British Columbia, Canada |
| University of Manitoba Occupational Therapy | University of Manitoba | Occupational Therapy | Manitoba, Canada |
| University of Ottawa Occupational Therapy | University of Ottawa | Occupational Therapy | Ontario, Canada |
| University of Toronto Occupational Therapy | University of Toronto | Occupational Therapy | Ontario, Canada |
| Western University Occupational Therapy | Western University | Occupational Therapy | Ontario, Canada |
| University of Waterloo Optometry & Vision Science | University of Waterloo | Optometry | Ontario, Canada |
| Medicine Hat College Paramedic | Medicine Hat College | Paramedics | Alberta, Canada |
| Frontenac Paramedics Services | Frontenac Paramedics Services | Paramedics | Ontario, Canada |
| Halton Paramedic Services | Halton Paramedic Services | Paramedics | Ontario, Canada |
| Centennial College Paramedic Program | Centennial College | Paramedics | Ontario, Canada |
| College of the North Atlantic Primary Care Paramedicine | College of the North Atlantic | Paramedics | Newfoundland and Labrador, Canada |
| Fanshawe College Primary Care Paramedic | Fanshawe College | Paramedics | Ontario, Canada |
| Red River College Polytechnic Primary Care Paramedicine | Red River College Polytechnic | Paramedics | Manitoba, Canada |
| Université de Montréal Pharmacie – Autres Candidats | Université de Montréal | Pharmacy | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Pharmacie – Candidats au cégep | Université de Montréal | Pharmacy | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Pharmacie – Qualification | Université de Montréal | Pharmacy | Quebec, Canada |
| University of Manitoba College of Pharmacy | University of Manitoba | Pharmacy | Manitoba, Canada |
| University of Saskatchewan Pharmacy | University of Saskatchewan | Pharmacy | Saskatchewan, Canada |
| University of Toronto Pharmacy | University of Toronto | Pharmacy | Ontario, Canada |
| University of Waterloo Pharmacy | University of Waterloo | Pharmacy | Ontario, Canada |
| Dalhousie University Physical Therapy | Dalhousie University | Physical Therapy | Nova Scotia, Canada |
| McGill University B.Sc. Rehabilitation Science in Physical Therapy | McGill University | Physical Therapy | Quebec, Canada |
| McGill University Qualifying Year for the Master of Science in Physical Therapy (MScA in PT) | McGill University | Physical Therapy | Quebec, Canada |
| Queen’s University Physical Therapy | Queen’s University | Physical Therapy | Ontario, Canada |
| Université de Montréal Physiothérapie | Université de Montréal | Physical Therapy | Quebec, Canada |
| University of Alberta Physical Therapy | University of Alberta | Physical Therapy | Alberta, Canada |
| University of British Columbia Physical Therapy | University of British Columbia | Physical Therapy | British Columbia, Canada |
| University of Manitoba Physical Therapy | University of Manitoba | Physical Therapy | Manitoba, Canada |
| University of Ottawa Physical Therapy | University of Ottawa | Physical Therapy | Ontario, Canada |
| University of Saskatchewan Physical Therapy | University of Saskatchewan | Physical Therapy | Saskatchewan, Canada |
| University of Toronto Physical Therapy | University of Toronto | Physical Therapy | Ontario, Canada |
| Western University Physical Therapy | Western University | Physical Therapy | Ontario, Canada |
| Western University Physical Therapy- International Applicants | Western University | Physical Therapy | Ontario, Canada |
| Dalhousie University Master of Physician Assistant | Dalhousie University | Physician Assistant | Nova Scotia, Canada |
| University of Calgary Master of Physician Assistant Program | University of Calgary | Physician Assistant | Alberta, Canada |
| University of Manitoba Master of Physician Assistant Studies | University of Manitoba | Physician Assistant | Manitoba, Canada |
| College of the North Atlantic Respiratory Therapy | College of the North Atlantic | Respiratory Therapy | Newfoundland and Labrador, Canada |
| Southern Alberta Institute of Technology Respiratory Therapy | Southern Alberta Institute of Technology | Respiratory Therapy | Alberta, Canada |
| The Michener Institute of Education at UHN Respiratory Therapy | The Michener Institute of Education at UHN | Respiratory Therapy | Ontario, Canada |
| McGill University Speech Language Pathology | McGill University | Speech Language Pathology | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Orthophonie | Université de Montréal | Speech Language Pathology | Quebec, Canada |
| Université du Québec à Trois-Rivières Orthophonie (Maîtrise) | Université du Québec à Trois-Rivières | Speech Language Pathology | Quebec, Canada |
| University of Alberta Speech Language Pathology | University of Alberta | Speech Language Pathology | Alberta, Canada |
| University of Ottawa Speech Language Pathology | University of Ottawa | Speech Language Pathology | Ontario, Canada |
| The Michener Institute of Education at UHN Ultrasound | The Michener Institute of Education at UHN | Ultrasound | Ontario, Canada |
| Ontario Veterinary College Doctor of Veterinary Medicine – Domestic Applicants | University of Guelph | Veterinary Medicine | Ontario, Canada |
| Ontario Veterinary College Doctor of Veterinary Medicine – International Applicants | University of Guelph | Veterinary Medicine | Ontario, Canada |
| Université de Montréal Médecine vétérinaire – Autres Candidats | Université de Montréal | Veterinary Medicine | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Médecine vétérinaire – Candidats au cégep | Université de Montréal | Veterinary Medicine | Quebec, Canada |
| Université de Montréal Médecine vétérinaire – Qualification | Université de Montréal | Veterinary Medicine | Quebec, Canada |
| University of Calgary Doctor of Veterinary Medicine | University of Calgary | Veterinary Medicine | Alberta, Canada |
| University of Saskatchewan Western College of Veterinary Medicine | University of Saskatchewan | Veterinary Medicine | Saskatchewan, Canada |
This guide explains what the CASPer test is, which medical schools ask for it, and why it has become a common part of the medical school application process.
